Rückwärtskipper HUMBAUR Serie 3000
Artikel-Nr.: | 3053 |
Innenlänge: | 2300 x 1400 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 1300 kg |
Nutzlast: | 900 kg |
Artikel-Nr.: | 3054 |
Innenlänge: | 2300 x 1400 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1100 kg |
Artikel-Nr.: | 3051 |
Innenlänge: | 2680 x 1500 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 1500 kg |
Nutzlast: | 1025 kg |
Artikel-Nr.: | 3072 |
Innenlänge: | 2680 x 1500 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 1800 kg |
Nutzlast: | 1310 kg |
Artikel-Nr.: | 3052 |
Innenlänge: | 2680 x 1500 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1470 kg |
Artikel-Nr.: | 3055 |
Innenlänge: | 2680 x 1500 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2160 kg |
Artikel-Nr.: | 3058 |
Innenlänge: | 3140 x 1750 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 2015 kg |
Artikel-Nr.: | 3059 |
Innenlänge: | 3140 x 1750 x 300 mm |
Gesamtgewicht: | 3000 kg |
Nutzlast: | 2315 kg |
Der klassische Rückwärtskipper. Er ist das Arbeitstier für Privat und Gewerbe, von 1.300 kg bis 3.000 kg
Vom handlichen Einachser bis hin zum 3 Tonnen schweren Tandem-Rückwärtskipper. Bei FEIG finden Sie den richtigen Anhänger als Rückwärtskipper für alle Arten von Schüttgütern. Durch die leichte aber dennoch robuste Bauweise erweisen sie sich als echte Nutzlastwunder.
Alle Rückwärtskipper zeichnen sich besonders durch ihren feuerverzinken Vollstahlboden aus, welcher nahezu unverwüstlich ist. Serienmäßig sind alle Rückwärtskipper mit einer hydraulischen Handpumpe versehen. Optional besteht auch die Möglichkeit, alle Modelle mit einer elektrohydraulischen Pumpe, in Kombination mit einer Nothandpumpe, zu versehen.
Für jeden Einsatz mit passendem Zubehör ausrüstbar: Rückwärtskipper von FEIG
Durch die Kombination mit optionalem Zubehör, wie zum Beispiel dem Stahlgitteraufsatz bis 1.000 mm zusätzlicher Höhe, lässt sich das Ladevolumen fast verdreifachen. Die Vielfalt der Zubehöroptionen hilft Ihnen dabei, den optimalen Anhänger für Ihr Einsatzgebiet zusammenstellen.