Alu Pferdeanhänger HUMBAUR Serie 7000
Artikel-Nr.: | 7621 |
Innenlänge: | 3157 x 1654 x 2300 mm |
Gesamtgewicht: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1227 kg |
Artikel-Nr.: | 7623 |
Innenlänge: | 3157 x 1654 x 2300 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1603 kg |
Artikel-Nr.: | 7621001 |
Innenlänge: | 3157 x 1654 x 2300 mm |
Gesamtgewicht: | 2000 kg |
Nutzlast: | 1137 kg |
Artikel-Nr.: | 7623001 |
Innenlänge: | 3157 x 1654 x 2300 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1513 kg |
Artikel-Nr.: | 7558 |
Innenlänge: | 3418 x 1713 x 2298 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1500 kg |
Artikel-Nr.: | 7559 |
Innenlänge: | 3418 x 1713 x 2298 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1768 kg |
Artikel-Nr.: | 7659 |
Innenlänge: | 3418 x 1713 x 2298 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1635 kg |
Artikel-Nr.: | 7558001 |
Innenlänge: | 3418 x 1713 x 2298 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1500 kg |
Artikel-Nr.: | 7674 |
Innenlänge: | 4220 x 1860 x 2353 mm |
Gesamtgewicht: | 3000 kg |
Nutzlast: | 1620 kg |
Artikel-Nr.: | 7675 |
Innenlänge: | 4220 x 1860 x 2353 mm |
Gesamtgewicht: | 3500 kg |
Nutzlast: | 2095 kg |
Artikel-Nr.: | 7119 |
Innenlänge: | 4132 x 1714 x 2888 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1469 kg |
Artikel-Nr.: | 7120 |
Innenlänge: | 4132 x 1714 x 2396 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1466 kg |
Artikel-Nr.: | 7044 |
Innenlänge: | 3460 x 1710 x 2370 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1490 kg |
Artikel-Nr.: | 7045 |
Innenlänge: | 3460 x 1710 x 2370 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1770 kg |
Artikel-Nr.: | 7046 |
Innenlänge: | 3460 x 1710 x 2370 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1760 kg |
Artikel-Nr.: | 7561 |
Innenlänge: | 3222 x 1302 x 2310 mm |
Gesamtgewicht: | 1600 kg |
Nutzlast: | 910 kg |
Artikel-Nr.: | 7612 |
Innenlänge: | 3157 x 1714 x 2364 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1570 kg |
Artikel-Nr.: | 7614 |
Innenlänge: | 3157 x 1714 x 2364 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1866 kg |
Artikel-Nr.: | 7616 |
Innenlänge: | 3157 x 1714 x 2364 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1816 kg |
Artikel-Nr.: | 7613 |
Innenlänge: | 3447 x 1714 x 2364 mm |
Gesamtgewicht: | 2400 kg |
Nutzlast: | 1545 kg |
Artikel-Nr.: | 7615 |
Innenlänge: | 3447 x 1714 x 2364 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1841 kg |
Artikel-Nr.: | 7617 |
Innenlänge: | 3447 x 1714 x 2364 mm |
Gesamtgewicht: | 2700 kg |
Nutzlast: | 1791 kg |

Alu Pferdeanhänger: Mit Stute und Fohlen unterwegs in einem rollenden Zuhause aus Aluminium
Durch die leichte, aber dennoch sehr robuste Bauweise sind die FEIG Alu Pferdeanhänger der optimale Weg zum Transport Ihrer Pferde. In Verbindung mit dem AluBiComp Boden erhalten Sie einen Anhänger, der äußerst witterungsbeständig und langlebig ist.
Gewappnet für den täglichen Einsatz: Alu Pferdeanhänger von FEIG
Mit dem hervorragenden Zusammenspiel aus Qualität und Optik hinterlassen die Pferdeanhänger von FEIG bei jeder Fahrt einen bleibenden Eindruck. Das windschnittige Polydach, in Verbindung mit der Zulassung auf 100 km/h, lässt die Anhänger zu echten Langstreckenläufern werden.
AERO-Modelle von FEIG mit vielen Vorteilen
Der AERO-Bug bringt dem HUMBAUR Xanthos ein eleganteres Aussehen und Ihnen gleich drei handfeste Vorteile: der geringere Luftwiderstand senkt die Windgeräusche, er vermindert den Kraftstoffverbrauch und er vergrößert den Stauraum in der Sattelkammer um ca. 20 %.
Multifunktionalität in attraktiver Verpackung
Die neuen HUMBAUR Notos Modelle von FEIG in Alu zeichnen sich durch Ihre Vielseitigkeit aus. Eine drehbare Mittelpfostentrennwand kann man dank vertikalem Mittelpfosten so verstellen, dass Ihr Pferd bei Bedarf komfortabel durch den optionalen Frontausstieg links oder rechts nach vorne aussteigen kann.