HUMBAUR Anhänger kaufen bei FEIG
| Artikel-Nr.: | 4059 |
| Innenlänge: | 4000 x 2030 x 0 mm |
| Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| Nutzlast: | 2320 kg |
| Artikel-Nr.: | 4057 |
| Innenlänge: | 4000 x 2030 x 0 mm |
| Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| Nutzlast: | 2310 kg |
| Artikel-Nr.: | 4060 |
| Innenlänge: | 4000 x 2030 x 0 mm |
| Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2720 kg |
| Artikel-Nr.: | 4058 |
| Innenlänge: | 4000 x 2030 x 0 mm |
| Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2670 kg |
| Artikel-Nr.: | 7612 |
| Innenlänge: | 3157 x 1714 x 2364 mm |
| Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| Nutzlast: | 1570 kg |
| Artikel-Nr.: | 7614 |
| Innenlänge: | 3157 x 1714 x 2364 mm |
| Gesamtgewicht: | 2700 kg |
| Nutzlast: | 1866 kg |
| Artikel-Nr.: | 7616 |
| Innenlänge: | 3157 x 1714 x 2364 mm |
| Gesamtgewicht: | 2700 kg |
| Nutzlast: | 1816 kg |
| Artikel-Nr.: | 7613 |
| Innenlänge: | 3447 x 1714 x 2364 mm |
| Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| Nutzlast: | 1545 kg |
| Artikel-Nr.: | 7615 |
| Innenlänge: | 3447 x 1714 x 2364 mm |
| Gesamtgewicht: | 2700 kg |
| Nutzlast: | 1841 kg |
| Artikel-Nr.: | 7617 |
| Innenlänge: | 3447 x 1714 x 2364 mm |
| Gesamtgewicht: | 2700 kg |
| Nutzlast: | 1791 kg |
Die Qualität unserer Anhänger steht an erster Stelle
Wählen Sie unter mehr als 350 Anhänger Modellen von HUMBAUR, der Anhängermarke Nr. 1 in Deutschland im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t: Einachsanhänger, Tandemanhänger, Kipper, Baumaschinen-Transporter, Motorradanhänger, Fahrzeugtransporter, Kofferanhänger, Pferdeanhänger, Viehanhänger, Multifunktionsanhänger, Tieflader, Speditionsanhänger, Bauanhänger oder Spezialanhänger für außergewöhnliche Einsätze.